|
Domain Name Registries gTLDs - generic Top Level Domains |
|
| .com | Commercial |
| .edu | Educational |
| .eu | EURid, European Registry of Internet Domain Names, Eurid.eu |
| .int | International Organizations |
| .mil | US Dept of Defense |
| .net | Networks |
| .org | Organizations |
| Country Code | Country or Territory | URL for Domain Registration |
| .ac | Ascension Island | http://www.nic.ac |
| .ad | Andorra | http://www.nic.ad |
| .ae | United Arab Emirates | coming soon |
| .af | Afghanistan | abdul@jannah.net |
| .ag | Antigua and Barbuda | http://www.nic.ag |
| .ai | Anguilla | http://www.offshore.com.ai/domain_names |
| .al | Albania | http://www.inima.al |
| .am | Armenia | http://www.amnic.net |
| .an | Netherlands Antilles | http://www.una.net/an_domreg |
| .ao | Angola | http://www.fccn.pt |
| .aq | Antartica | http://www.nsrc.org/db/lookup/ISO=AQ |
| .ar | Argentina | http://www.nic.ar |
| .as | American Samoa | http://www.nic.as |
| .at | Austria | http://www.nic.at/ |
| .au | Australia | http://www.aunic.net |
| .aw | Aruba | hostmaster@setarnet.aw |
| .az | Azerbaijan | http://www.az |
| .ba | Bosnia and Herzegovina | http://www.utic.net.ba |
| .bb | Barbados | http://domains.org.bb |
| .bd | Bangladesh | gmotr@bttb.net |
| be | Belgium | http://www.dns.be |
| .bf | Burkina Faso | |
| .bg | Bulgaria | http://www.digsys.bg/bg-nic/ |
| .bh | Bahrain | http://www.batelco.com.bh |
| .bi | Burundi | http://www.nic.cd/ |
| .bj | Benin | gbedissin@intnet.bj |
| .bm | Bermuda | http://www.bermudanic.bm |
| .bn | Brunei Darussalam | http://www.brunet.bn/brunet/charges.htm |
| .bo | Bolivia | http://www.nic.bo |
| .br | Brazil | http://registro.fapesp.br/ |
| .bs | Bahamas | http://dns.nic.bs |
| .bt | Bhutan | http://www.nic.bt |
| .bv | Bouvet Islands | http://www.uninett.no/navn/ |
| .bw | Botswana | garyn@btc.bw |
| .by | Belarus | http://unibel.by |
| .bz | Belize | http://www.psg.com/dns/bz |
| .ca | Canada | http://www.cira.ca |
| .cc | Cocos (Keeling) Islands | http://www.godaddy.com |
| .cd | Congo, Democratic People's Republic | .cd Domain Name Registration |
| .cf | Central African Republic | http://www.socatel.intnet.cf |
| .cg | Congo, Republic of | http://www.nic.cd |
| .ch | Switzerland | http://www.nic.ch |
| .ci | Cote d'Ivoire | oumtana@larima.inset.ci |
| .ck | Cook Islands | http://www.oyster.net.ck |
| .cl | Chile | http://www.nic.cl |
| .cm | Cameroon | http://info.intelcam.cm |
| .cn | China | http://www.cnnic.net.cn/e-index.shtml/ |
| .co | Colombia | http://nic.uniandes.edu.co |
| .cr | Costa Rica | http://www.nic.cr |
| .cu | Cuba | http://www.nic.cu |
| .cv | Cap Verde | armando@rccn.net |
| .cx | Christmas Island | http://www.nic.cx |
| .cy | Cyprus | http://www.cynet.net.cy/documents/domain.html |
| .cz | Czeck Republic | http://www.nic.cz |
| .de | Germany | http://www.denic.de |
| .dj | Djibouti | http://www.intnet.dj |
| .dk | Denmark | http://www.dk-hostmaster.dk |
| .dm | Dominica | f_ramos@upr1.upr.clu.edu |
| .do | Dominican Republic | http://www.nic.do |
| .dz | Algeria | http://www.nic.dz |
| .ec | Ecuador | http://www.nic.ec |
| .ee | Estonia | http://www.eenet.ee/services/subdomains.html |
| .eg | Egypt | http://www.frcu.enu.eg |
| .eh | Western Sahara | No data |
| .er | Eritrea | charmer@fugazi.punchdown.org |
| .es | Spain | http://www.nic.es |
| .et | Ethiopia | http://www.telecom.net.et |
| .fi | Finland | http://www.thk.fi/ |
| .fj | Fiji | http://www.usp.ac.fj/DomReg |
| .fk | Falkland Islands (Malvina) | http://www.fidc.org.fk |
| .fm | Micronesia, Federal State of | .fm Domain Name Registration |
| .fo | Faroe Islands | http://www.nic.fo/ |
| .fr | France | http://www.nic.fr |
| .ga | Gabon | frederic.planet@opt.ga |
| .gd | Grenada | felix_ramos@upr1.upr.clu.edu |
| .ge | Georgia | http://georgia.net.ge/domain |
| .gf | French Guiana | http://www.nplus.gf |
| .gg | Guernsey | http://www.isles.net |
| .gh | Ghana | http://www.ghana.com |
| .gi | Gibraltar | http://www.gibnet.gi/nic |
| .gl | Greenland | http://www.nic.gl |
| .gm | Gambia | http://www.nic.gm |
| .gn | Guinea | http://psg.com/dns/gn |
| .gp | Guadeloupe | http://www.nic.gp |
| .gq | Equatorial Guinea | http://www.getesa.gq |
| .gr | Greece | http://www.hostmaster.gr |
| .gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | http://www.gs |
| .gt | Guatemala | http://www.gt/cir/cir.htm |
| .gu | Guam | http://gadao.gov.gu |
| .gw | Guinea-Bissau | cherno@sol.undpbi.telepac.net |
| .gy | Guyana | f_ramoa@upr1.upr.clu.edu |
| .hk | Hong Kong | http://www.cuhk.hk |
| .hm | Heard and McDonald Islands | http://www.registry.hm |
| .hn | Honduras | http://www.hn |
| .hr | Croatia/Hrvatska | ftp://ftp.carnet.hr/dns |
| .ht | Haiti | http://www.haitiworld.com/ |
| .hu | Hungary | http://www.nic.hu |
| .id | Indonesia | http://www.idnic.net.id |
| .ie | Ireland | http://www.domainregistry.ie |
| .il | Israel | http://www.isoc.org.il |
| .im | Isle of Man | http://www.nic.im |
| .in | India | |
| .io | British Indian Ocean Territory | http://www.nic.io |
| .iq | Iraq | bayan@infocomusa.com |
| .ir | Iran (Islamic Republic of) | http://aria.nic.ir/forms/domain2.html |
| .is | Iceland | http://www.isnet.is/nic |
| .it | Italy | http://www.nic.it/ |
| .je | Jersey | http://www.isles.net |
| .jm | Jamaica | jmwhyte@uwimona.edu.jm |
| .jo | Jordan | http://www.nic.gov.jo/dns |
| .jp | Japan | http://www.nic.ad.jp |
| .ke | Kenya | http://www.nbnet.co.ke/index.html |
| .kg | Kyrgyzstan | http://www.domain.kg |
| .kh | Cambodia | http://www.camnet.com.kh |
| .ki | Kiribati | chris@CONNECT.COM.AU |
| .km | Comoros | mze@snpt.km |
| .kn | Saint Kitts and Nevis | f_ramos@upr1.upr.clu.edu |
| .kp | Korea, Democratic People's Republic | No data |
| .kr | Korea, Republic of | http://www.krnic.net |
| .kw | Kuwait | http://www.domainname.net.kw |
| .ky | Cayman Islands | http://www.nic.ky |
| .kz | Kazakhstan | http://www.nic.kz |
| .la | Lao, People's Democratic Republic | http://www.laonet.net |
| .lb | Lebanon | http://www.aub.edu.lb/lebanon-online |
| .lc | Saint Lucia | http://www.sluonestop.com |
| .li | Liechtenstein | http://www.nic.li |
| .lk | Sri Lanka | http://www.nic.lk |
| .lr | Liberia | http://www.psg.com/dns/lr |
| .ls | Lesotho | http://www.co.ls |
| .lt | Lithuania | http://vingis.sc-uni.ktu.lt/domreg |
| .lu | Luxembourg | http://www.dns.lu |
| .lv | Latvia | http://www.nic.lv/DNS |
| .ly | Libyan Arab Jamahiriya | http://www.nic.ly |
| .ma | Morocco | http://www.anrt.net.ma/nic |
| .mc | Monaco | http://www.nic.mc |
| .md | Moldova, Republic of | http://www.register.md |
| .mg | Madagascar | nic-mg@orstom.mg |
| .mh | Marshall Islands | http://www.nic.net.mh |
| .mk | Macedonia, Former Yugoslav Republic | http://www.mpt.com.mk |
| .ml | Mali | http://www.sotelma.ml |
| .mm | Myanmar | http://www.nic.mm/ |
| .mn | Mongolia | http://www.mongoliaonline.mn |
| .mo | Macau | http://www.umac.mo |
| .mp | Northern Mariana Islands | http://www.marketplace.mp/register.html |
| .mq | Martinique | http://www.nic.mq |
| .mr | Mauritania | http://www.univ-nkc.mr/nic_mr.html |
| .ms | Montserrat | http://www.ms |
| .mt | Malta | http://www.nic.org.mt |
| .mu | Mauritius | http://www.nic.mu |
| .mv | Maldives | majeed@spin.omnes.net |
| .mw | Malawi | http://www.tarsus.net |
| .mx | Mexico | http://www.nic.mx |
| .my | Malaysia | http://www.mynic.net |
| .mz | Mozambique | |
| .na | Namibia | http://www.lisse.na/dns |
| .nc | New Caledonia | http://www.ird.nc |
| .ne | Niger | http://www.intnet.ne |
| .nf | Norfolk Island | http://www.names.nf |
| .ng | Nigeria |
abraham@AFRO.CNUCE.CNR.IT |
| .ni | Nicaragua | http://165.98.1.2 |
| .nl | Netherlands | http://www.domain-registry.nl |
| .no | Norway | http://www.uninett.no/navn |
| .np | Nepal | http://www.mos.com.np |
| .nr | Nauru | http://www.cenpac.net.nr |
| .nu | Niue | http://www.nunames.nu |
| .nz | New Zealand | http://www.dnc.org.nz Domain Name Commissioner |
| .om | Oman | http://www.omantel.net.om |
| .pa | Panama | http://www.nic.pa |
| .pe | Peru | http://www.nic.pe |
| .pf | French Polynesia |
gl@mail.pf |
| .pg | Papua New Guinea | |
| .ph | Philippines | http://www.domreg.org.ph |
| .pk | Pakistan | http://www.pknic.net.pk |
| .pl | Poland | http://www.nask.pl/NASK/net/index-eng.html |
| .pm | St. Pierre and Miquelon | http://www.nic.pm |
| .pn | Pitcairn Island | http://www.nic.pn |
| .pr | Puerto Rico | http://www.uprr.pr/domain |
| .pt | Portugal | http://www.dns.pt |
| .pw | Palau |
hostmaster@netnames.net |
| .py | Paraguay | http://www.nic.py |
| .qa | Qatar | http://www.qatar.net.qa |
| .re | Reunion Island | http://www.nic.re |
| .ro | Romania | http://www.rnc.ro |
| .ru | Russian Federation | http://www.ripn.net/nic |
| .rw | Rwanda | http://www.nic.cd |
| .sa | Saudi Arabia | http://www.saudinic.net.sa |
| .sb | Solomon Islands | http://www.sbnic.net.sb |
| .sc | Seychelles | http://www.sc/ |
| .sd | Sudan | http://www.sudatel.sd |
| .se | Sweden | http://www.nic-se.se |
| .sg | Singapore | http://www.nic.net.sg |
| .sh | St. Helena | http://www.sh |
| .si | Slovenia | http://www.arnes.si/si-domene |
| .sj | Svalbard and Jan Mayen Islands | http://www.norid.no/bv-sj.html |
| .sk | Slovak Republic | http://www.sk-nic.sk |
| .sl | Sierra Leone | pratt@sierratel.sl |
| .sm | San Marino | http://www.intelcom.sm/Naming |
| .sn | Senegal | http://www.ucad.sn/nic.html |
| .so | Somalia | http://www.wcd.so |
| .sr | Suriname | august@sr.net |
| .st | Sao Tome and Principe | http://st-registry.tecnisys.net |
| .sv | El Salvador | http://www.svnet.org.sv |
| .sy | Syrian Arab Republic | http://www.syriatel.net |
| .sz | Swaziland | http://www.iafrica.sz/domreg |
| .tc | Turks and Ciacos Islands | http://www.tc |
| .td | Chad | http://www.tit.td |
| .tf | French Southern Territories | http://www.tf |
| .tg | Togo | http://www.nic.tg |
| .th | Thailand | http://www.thnic.net |
| .tj | Tajikistan | http://www.nic.tj |
| .tk | Tokelau | http://www.dot.tk |
| .tm | Turkmenistan | http://www.nic.tm |
| .tn | Tunisia | http://www.ati.tn/Nic |
| .to | Tonga | http://www.tonic.to |
| .tp | East Timor | http://www.nic.tp |
| .tr | Turkey | http://dns.metu.edu.tr |
| .tt | Trinidad and Tobago | http://ns1.tstt.net.tt/nic |
| .tv | Tuvalu | The .tv Corporation |
| .tw | Taiwan | http://www.twnic.net |
| .tz | Tanzania | |
| .ua | Ukraine | http://nic.ua.net |
| .ug | Uganda | http://www.nic.ug |
| .uk | United Kingdom | http://www.nic.uk |
| .us | United States | http://www.nic.us |
| .uy | Uruguay | http://www.rau.edu.uy/rau/dom |
| .uz | Uzbekistan | http://www.noc.uz |
| .va | Holy See (City Vatican State) | http://www.nic.va |
| .vc | Saint Vincent and the Grenadines | f_ramos@upr1.upr.clu.edu |
| .ve | Venezuela | http://www.nic.ve |
| .vg | Virgin Islands (British) | http://www.vg |
| .vu | Vanuatu | http://www.vunic.vu |
| .wf | Wallis and Futuna Islands | http://www.nic.wf |
| .ws | Western Samoa | http://www.samoanic.ws |
| .ye | Yemen | ADMIN@Y.NET.YE |
| .yt | Mayotte | http://www.nic.yt |
| .yu | Yugoslavia | http://www.nic.yu |
| .za | South Africa | http://www.frd.ac.za |
| zr | Zaire | http://www.nic.zr |
| .zw | Zimbabwe | benson.ncube@zptc.co.zw |
Registry Websites
CORE, Corenic.org
Internet Top-Level-Domain Directories, TLD Directories
List of Internet top-level domains, Wikipedia
DNS Services
EveryDNS.net project to provide DNS services to the Internet
Traceroute Websites
Helios Traceroute
Traceroute.org
VisualRoute Traceroute
Advertising - Publicité - Werbung
Internationales Aktionsbündnis gegen Cattenom
Sortir du Nucleaire, www.sortirdunucleaire.org, France
Sortir du Nucleaire, Facebook.com, France
Sortir du Nucleaire Paris, www.sortirdunucleaire75.org, Paris, France
Sortir du Nucleaire Paris, www.facebook.com/Sortirdunucleaire75, Paris, France
Les Verts, Green Party France, www.lesverts.fr, France
Greenpeace France, www.greenpeace.fr, France